




bijgewerkt 25 februari 2010
LET OP : de kalander is slechts indicatief, de reservering is pas definitieve na een bevestiging onzer zijde.
De Stichting is niet verantwoordelijk voor schade welke ontstaat door het weigeren van een reservering
|   | optie |   |   | gereserveerd |
Vakantieweken 2010 : 10 juli t/m 5 september
2010 |
  |   |   |   |   |   |   | top |
|   | ma | di | wo | do | vr | za | zo | maand |
| week 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | januari, |
| week 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |   |
| week 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |
| week 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |
| week 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| week 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | februari, |
| week 7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |
| week 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |
| week 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
| week 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | maart, |
| week 11 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |
| week 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |
| week 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
| week 14 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | april, |
| week 15 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Pasen |
| week 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |
| week 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   |
| week 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | mei, |
| week 19 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |   |
| week 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Hemelvaart |
| week 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pinksteren |
| week 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pinksteren |
| week 23 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | juni, |
| week 24 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |   |
| week 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |
| week 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   |
| week 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | juli, |
| week 28 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |   |
| week 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |
| week 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   |
| week 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | augustus, |
| week 32 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |   |
| week 33 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |
| week 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |
| week 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |
| week 36 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | september, |
| week 37 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |   |
| week 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |
| week 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   |
| week 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | oktober, |
| week 41 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |   |
| week 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |
| week 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |
| week 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| week 45 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | november, |
| week 46 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |
| week 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   |
| week 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
| week 49 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | december, |
| week 50 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |   |
| week 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |
| week 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Kerst |
| week 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | januari, |
Heeft u nog vragen ? Dan kunt altijd mailen naar of even bellen naar 0515-543630.
U kunt deze pagina afdrukken. Indien er geen gekleurde vakken verschijnen op uw afdruk dient u
het volgende aan te passen :
In Internet Explorer :
Extra > Internet-opties > tabblad Geavanceerd > Een vinkje zetten voor 'Achtergrondkleuren
en -afbeeldingen afdrukken'
In Mozilla FireFox :
Bestand > Pagina-instellingen > tabblad 'Formaat & Opties' > Een vinkje zetten voor
'Achtergrond afdrukken (kleuren & afbeeldingen)'.
© 2006  MennosPleats.nl **** Voeg deze website toe aan uw favorieten: Klik hier **** Webdesign door : Nieuwleusen